修理価格
ガラス割れ修理(軽度破損) 液晶に損傷がない場合
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 3,300 | – | 30 |
iphone 5c/5s | 3,300 | – | 30 |
iphone SE | 3,300 | – | 30 |
iphone 6 | 3,400 | – | 30 |
iphone 6Plus | 4,000 | – | 30 |
iphone 6s | 4,300 | – | 30 |
iphone 6sPlus | 4,800 | – | 30 |
iphone 7 | 5,000 | – | 30 |
iphone 7Plus | 6,200 | – | 30 |
iphone 8 | 6,400 | – | 30 |
iphone 8Plus | 6,500 | – | 30 |
iphone X (液晶パネル) | 9,800 | – | 30 |
iphone X (有機ELパネル) | 12,000 | – | 30 |
iphone XS (液晶パネル) | 1,0500 | – | 30 |
iphone XS (有機ELパネル) | 13,500 | – | 30 |
iphone XR | 9,500 | – | 30 |
iphone XSMax (液晶パネル) | 17,000 | – | 30 |
iphone XSMax (有機ELパネル) | 21,000 | – | 30 |
iphone 11 | 13,000 | – | 30 |
iphone 11Pro (液晶パネル) | 18,000 | – | 30 |
iphone 11Pro (有機ELパネル) | 24,000 | – | 30 |
iphone 11ProMax (液晶パネル) | 29,800 | – | 30 |
iphone 11ProMax (有機ELパネル) | 39,800 | – | 30 |
iphone SE2 | 7,200 | – | 30 |
ガラス+液晶修理(重度破損) タッチ不良など液晶にも損傷がある場合,パネル修理歴がある場合
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 4,200 | – | 30 |
iphone 5c/5s | 4,200 | – | 30 |
iphone SE | 4,200 | – | 30 |
iphone 6 | 4,500 | – | 30 |
iphone 6Plus | 5,200 | – | 30 |
iphone 6s | 5,500 | – | 30 |
iphone 6sPlus | 5,800 | – | 30 |
iphone 7 | 6,000 | – | 30 |
iphone 7Plus | 7,200 | – | 30 |
iphone 8 | 7,400 | – | 30 |
iphone 8Plus | 8,000 | – | 30 |
iphone X | 11,500 | – | 40 |
iphone X (有機ELパネル) | 13,500 | – | 40 |
iphone XS | 12,000 | – | 40 |
iphone XS (有機ELパネル) | 14,500 | – | 40 |
iphone XR | 11,000 | – | 40 |
iphone XSMax | 19,000 | – | 40 |
iphone XSMax (有機ELパネル) | 23,000 | – | 40 |
iphone 11 | 15,000 | – | 40 |
iphone 11Pro | 21,000 | – | 40 |
iphone 11Pro(有機ELパネル) | 26,000 | – | 40 |
iphone 11ProMax | 32,000 | – | 40 |
iphone 11ProMax(有機ELパネル) | 42,000 | – | 40 |
iphone SE2 | 8,500 | – | 40 |
バッテリー交換
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 3,000 | – | 10 |
iphone 5c/5s | 3,000 | – | 10 |
iphone SE | 3,000 | – | 10 |
iphone 6 | 3,500 | – | 10 |
iphone 6Plus | 3,500 | – | 10 |
iphone 6s | 3,500 | – | 10 |
iphone 6sPlus | 3,600 | – | 10 |
iphone 7 | 4,000 | – | 15 |
iphone 7Plus | 4,200 | – | 15 |
iphone 8 | 4,400 | – | 15 |
iphone 8Plus | 4,500 | – | 15 |
iphone X | 5,000 | – | 30 |
iphone XS | 5,500 | – | 30 |
iphone XR | 6,500 | – | 30 |
iphone XSMAX | 6,900 | – | 30 |
水没復旧
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 4,980 | – | 120 |
iphone 5c/5s | 4,980 | – | 120 |
iphone SE | 5,980 | – | 120 |
iphone 6 | 5,980 | – | 120 |
iphone 6Plus | 5,980 | – | 120 |
iphone 6s | 6,980 | – | 120 |
iphone 6sPlus | 6,980 | – | 120 |
iphone 7 | 7,980 | – | 120 |
iphone 7Plus | 7,980 | – | 120 |
iphone 8 | 7,980 | – | 120 |
iphone 8Plus | 7,980 | – | 120 |
iphone X | 7,980 | – | 120 |
iphone XS | 7,980 | – | 120 |
iphone XR | 7,980 | – | 120 |
iphone XSMAX | 7,980 | – | 120 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン)
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 6,980 | – | 60 |
iphone 5c/5s | 6,980 | – | 60 |
iphone SE | 6,980 | – | 60 |
iphone 6 | 6,980 | – | 60 |
iphone 6Plus | 7,980 | – | 60 |
iphone 6s | 7,980 | – | 60 |
iphone 6sPlus | 7,980 | – | 60 |
iphone 7 | 8,980 | – | 60 |
iphone 7Plus | 9980 | – | 60 |
iphone 8 | 9,980 | – | 60 |
iphone 8Plus | 11,000 | – | 60 |
ホームボタン交換修理
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 3,980 | – | 30 |
iphone 5c/5s | 3,980 | – | 30 |
iphone SE | 3,980 | – | 30 |
iphone 6 | 3,980 | – | 30 |
iphone 6Plus | 3,980 | – | 30 |
iphone 6s | 4,980 | – | 30 |
iphone 6sPlus | 4,980 | – | 30 |
iphone 7 | 9,800 | – | – |
iphone 7Plus | 9,800 | – | – |
iphone 8 | 9,800 | – | – |
iphone 8Plus | 9,800 | – | – |
カメラ交換修理
機種 | フェイスカメラ(税込) | バックカメラ(税込) | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 3,980 | 3,980 | 30 |
iphone 5c/5s | 3,980 | 3,980 | 30 |
iphone SE | 3,980 | 4,980 | 30 |
iphone 6 | 4,980 | 3,980 | 30 |
iphone 6Plus | 4,980 | 3,980 | 30 |
iphone 6s | 5,980 | 4,500 | 30 |
iphone 6sPlus | 5,980 | 5,500 | 30 |
iphone 7 | 6,980 | 6,500 | 30 |
iphone 7Plus | 6,980 | 12,500 | 30 |
iphone 8 | 7,980 | 9,800 | 30 |
iphone 8Plus | 8,980 | 13,800 | 30 |
iphone X | – | 12,800 | 30 |
iphone XS | – | 13,800 | 30 |
iphone XR | – | 12,800 | 30 |
iphone XS MAX | – | 13,800 | 30 |
ドックコネクター交換修理
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 5,980 | – | 30 |
iphone 5c/5s | 5,980 | – | 30 |
iphone SE | 5,980 | – | 30 |
iphone 6 | 5,980 | – | 30 |
iphone 6Plus | 6,980 | – | 30 |
iphone 6s | 6,980 | – | 30 |
iphone 6sPlus | 7,980 | – | 30 |
iphone 7 | 7,980 | – | 60 |
iphone 7Plus | 8,980 | – | 60 |
iphone 8 | 8,980 | – | 60 |
iphone 8Plus | 9,800 | – | 60 |
iphone X | 12,000 | – | 60 |
スピーカー交換修理
機種 | 修理価格(税込) | – | 所要時間 |
---|---|---|---|
iphone 5 | 3,980 | – | 30 |
iphone 5c/5s | 3,980 | – | 30 |
iphone SE | 4,980 | – | 30 |
iphone 6 | 4,980 | – | 30 |
iphone 6Plus | 4,980 | – | 30 |
iphone 6s | 4,980 | – | 30 |
iphone 6sPlus | 4,980 | – | 30 |
iphone 7 | 5,980 | – | 60 |
iphone 7Plus | 5,980 | – | 60 |
iphone 8 | 5,980 | – | 60 |
iphone 8Plus | 5,980 | – | 60 |